Model | VT – 05 (สำหรับความหนืดต่ำ) | VT – 06 (สำหรับความหนืดสูง) |
ช่วงในการ วัดค่าความหนืด | No. 4 rotor: ใช้วัดในช่วง 2 – 33 mPa·s No. 5 rotor: ใช้วัดในช่วง 15 – 150 mPa·s No. 3 rotor: ใช้วัดในช่วง 50 – 300 mPa·s | No. 3 rotor: ใช้วัดในช่วง 0.3 – 13 dPa·s (ใช้กับภาชนะ No.3 cup) No. 1 rotor: ใช้วัดในช่วง 3 – 150 dPa·s (ใช้กับบีกเกอร์ JIS 300 ml*1) No. 2 rotor: ใช้วัดในช่วง 100 – 4000 dPa·s (ใช้กับบีกเกอร์ JIS 300 ml*1) |
ปริมาณของสารตัวอย่างที่ใช้วัดค่า | ประมาณ 460 ml (ใช้กับภาชนะ Cup A หรือ Cup B) | No. 1 และ No. 2 rotor: ใช้ประมาณ 300 ml (ใช้กับบีกเกอร์ JIS 300 ml) No. 3 rotor: ใช้ประมาณ 170 ml (ใช้กับภาชนะ No.3 cup) หมายเหตุ ระยะห่างระหว่างปลายใบกวนและฐานของภาชนะควรอยู่ห่างกันประมาณ 15 มิลลิเมตร |
ความถูกต้องในการอ่านค่าของเครื่อง | ±5% (ใช้กับภาชนะ Cup A หรือ Cup B) | ±10% Reproducibility ±5%
|
ความเร็วรอบ ในการกวน | 62.5 รอบต่อนาที |
ระดับพลังงานที่ต้องการ | ใช้ถ่านแบตเตอรี่ขนาด AA หรือ AC Adapter VA-05J |
ขนาดของตัวเครื่อง | 175 (H) x 77 (W) x 40 (D) mm (ไม่นับส่วนประกอบใดๆ ที่มีลักษณะยื่นออกมา) |
น้ำหนักของเครื่อง | ประมาณ 260 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่) |
อุปกรณ์เสริมที่ใช้งานกับตัวเครื่องได้ | No. 3 rotor (Ø 45 x 47 x 160 mm) SUS304 No. 4 rotor (Ø 78 x 46 x 159 mm) A1050 (alumite) No. 5 rotor (Ø 61.2 x 36 x 149 mm) A1050 (alumite) Cup A (Ø 92 x 76 mm, without hole)A1050 (alumite) Cup B (Ø 92 x 76 mm, with hole) A1050 (alumite) IEC LR6 (size AA) Alkaline Battery
| 1 1 1 1 1 4 | No. 1 rotor (Ø 24 x 53 x 166 mm) SUS304 No. 2 rotor (Ø 15 x 1 x 113 mm) SUS304 No. 3 rotor (Ø 45 x 47 x 160 mm) SUS304 No. 3 Cup (Ø 52.6 x 75 mm) SUS304 Extension Rod (900 mm 300x3) SUS304 IEC LR6 (size AA) Alkaline Battery
| 1 1 1 1 1 4 |
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ | AC adapter VA-05J ขาตั้งเครื่อง (Stand) VA-04 |
| | | | |